
Platzinformationen
Golfplatz | geöffnet (bitte ak.Info beachten) |
Driving-Range | vom 01.12.2024 – 31.01.2025 gesperrt |
Übungsgelände | geöffnet |
Aktuelle Information | Bei Frost und Schnee gesperrt |
Wetter

Schwäbischer Kreis - Vereinbarungen 2025
Als Mitglied des Golfparks Schlossgut Lenzfried haben Sie die Möglichkeit in folgenden Golfclubs zu bestimmten Ermäßigungen über 18-Loch zu spielen.
Golfclub | Ermäßigung Greenfee | Tage | Kontakt |
Golfanlage Alpenseehof | 50 % auf 9/18- Loch | Montag – Freitag | +49 (0) 8361 925834 |
Golfclub Augsburg | 68 € | Montag – Freitag | +49 (0 )8234 5621 |
Golfanlage Auf der Gsteig | 55 € | Montag – Freitag | +49 (0) 8862 987750 |
Golfclub Drachenwand Mondsee | 40 % | Montag – Freitag | +49 (0) 6232 5656 |
Golfclub Donau-Riss | 30 % | Montag – Freitag | +49 (0) 7392 7006995 |
Golfclub Dillingen | 30 % | Montag – Freitag | +49 (0) 9071 70 59 58 |
Golfclub Drautal/Berg | 30 % | Montag – Freitag | +49 (0) 4712 822 55 |
Golfclub Königsbrunn | 30 % | Montag – Freitag | +49 (0) 8231 32772 |
Golfanlage zu Gut Ludwigsberg Türkheim | 40 € | Montag – Freitag | +49 (0)8245 3322 |
Golfclub Memmingen Gut Westerhart | 50 € | Montag – Freitag | +49 (0) 8331 71016 |
Golfclub Oberstaufen-Steibis | 49 € | Montag – Donnerstag | +49 (0) 8386 8529 |
Golfclub Schloss Igling | 35 € | Montag – Freitag | +49 (0) 8248 1893 |
Golfclub Bad Wörishofen | 20 % | Montag – Freitag 12h | +49 (0) 8346 777 |
Waldsee Golf-Resort | 60 € | Montag – Freitag | +49 (0) 7524 4017-200 |
Golfclub Oberstdorf | 9-Loch 40 % 18-Loch 40% | Montag – Sonntag | +49 (0) 8322 2895 |
Allgäuer Golf & Landclub Ottobeuren | 45 € | Montag – Freitag | +49 (0) 8332 92510 |
Golf Resort Sonnenalp- Oberallgäu | GP Sonnenalp 84 € GP Oberallgäu 70 € | Dienstag, Donnerstag, Sonntag ab 13:30 Uhr | +49 (0) 8326 3859410 |
Golfplatz Stenz – Bernbeuren | 30 % | Montag – Freitag | +49 (0) 8860 582 |
Golfclub über den Dächern von Passau | 30 % | Montag – Freitag | +43 (0) 7713 8494 |
Golfclub Gut Brandlhof | 20 % | Montag – Sonntag | +49 (0) 6582 78000 |
Golfclub Ingolstadt | 55 € | Montag – Donnerstag | +49 (0)841 85778 |
Golfanlage Rochushof | 30 % | Montag – Freitag | +49 (0) 7555 919630 |
Golfclub Tiroler Zugspitz | 20 % auf 9/18 Loch | Montag – Sonntag | +43 (0) 5673 22366 |
Golfclub Reischenhof | 50 € | Montag – Freitag | +49 (0)7353 1732 |
Golf- und Landclub Bayerswald e.V. | 30 % | Montag – Sonntag & Feiertage | +49 (0)8581 1040 |
Golfclub Lechfeld | 30 % | Montag – Sonntag | +49 (0)8231 32637 |
Bedingungen
- Ausgenommen von dieser Vereinbarung sind Turnier- und Feiertage.
- Für Jugendliche gibt es keine zusätzliche Vereinbarung.
- Auf Rangefee und Wintergreenfee gibt es keine Ermäßigung.
- Diese Greenfee-Vergünstigung kann nur bei Vorlage eines gültigen DGV-Ausweises mit R-Kennzeichnung, der die Mitgliedschaft in einem der beiden beteiligten Golfclubs bestätigt, in Anspruch genommen werden.
- Sind die Buchungskapazitäten an einem Tag erschöpft, besteht kein zwingender Anspruch auf eine Startzeit.
- Die Vergünstigungen gelten nur auf 18-Loch bzw. Tagesgreenfee.
- Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für Richtigkeit!
- Bezüglich Startzeiten und Spielvorgaben setzen Sie sich bitte mit dem jeweiligen Golfclub in Verbindung.